← Всі результатиКубок Борислава
Юнаки U9 · Чоловіки · Open · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сорока Микола Молодший | Львів |
| 2 | Ніколін Святослав | Журавно |
| 3 | Клепач Святослав | Борислав |
Юнаки U9 · Чоловіки · Open · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сорока Микола Молодший | Львів |
| 2 | Ніколін Святослав | Журавно |
| 3 | Микулич Дем'ян | СК Львівські леви |
| 4 | Клепач Святослав | Борислав |
Юнаки U11 · Чоловіки · 35 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Куцик Іван | СК Львівські леви |
| 2 | Ткач Максим | СК Львівські леви |
| 3 | Багрій Іван | СК Львівські леви |
Юнаки U11 · Чоловіки · 35 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Куцик Іван | СК Львівські леви |
| 2 | Кенц Владислав | СК Львівські леви |
| 3 | Багрій Іван | СК Львівські леви |
| 4 | Ткач Максим | СК Львівські леви |
Юнаки U11 · Чоловіки · 35+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кропивницький Андрій | СК Львівські леви |
| 2 | Панченко Олег | СК Львівські леви |
| 3 | Барна Матрі | Борислав |
Юнаки U11 · Чоловіки · 35+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кропивницький Андрій | СК Львівські леви |
| 2 | Панченко Олег | СК Львівські леви |
| 3 | Барна Матрі | Борислав |
Юнаки U13 · Жінки · 40 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Мінів Вероніка | СК Львівські леви |
| 2 | Костик Аліна | СК Львівські леви |
Юнаки U13 · Жінки · 40 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Мінів Вероніка | СК Львівські леви |
| 2 | Костик Аліна | СК Львівські леви |
Юнаки U13 · Жінки · 40+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Корецька Катерина | СК Львівські леви |
| 2 | Вікторія Тріфанкова | СК Львівські леви |
| 3 | Волькович Софія | СК Львівські леви |
Юнаки U13 · Жінки · 40+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Корецька Катерина | СК Львівські леви |
| 2 | Вікторія Тріфанкова | СК Львівські леви |
| 3 | Волькович Софія | СК Львівські леви |
Юнаки U13 · Чоловіки · 45 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Гавришків Іван | СК Львівські леви |
| 2 | Дуб Юрій | СК Львівські леви |
| 3 | Тріщ Юрій | Журавно |
| 4 | Клепач Марко | Борислав |
| 5 | Ніякий Владислав | СК Львівські Леви |
| 6 | Гринджола Олексій | Журавно |
Юнаки U13 · Чоловіки · 45 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дуб Юрій | СК Львівські леви |
| 2 | Гавришків Іван | СК Львівські леви |
| 3 | Гринджола Олексій | Журавно |
| 4 | Тріщ Юрій | Журавно |
| 5 | Ніякий Владислав | СК Львівські Леви |
| 6 | Боднар Дмитро | Борислав |
Юнаки U13 · Чоловіки · 55 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дуб Матвій | СК Львівські Леви |
| 2 | Сокирко Андрій | Журавно |
| 3 | Вількович Василь | Журавно |
| 4 | Сверлюк Іван | СК Львівські Леви |
Юнаки U13 · Чоловіки · 55 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Щербій Денис | Сколе |
| 2 | Вількович Василь | Журавно |
| 3 | Дуб Матвій | СК Львівські Леви |
| 4 | Сокирко Андрій | Журавно |
| 5 | Сверлюк Іван | СК Львівські Леви |
| 6 | Дуб Артем | СК Львівські леви |
Юнаки U13 · Чоловіки · 55+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Яців Святослав | СК Львівські леви |
| 2 | Сорока Віталій | Сколе |
| 3 | Лизак Владислав | Журавно |
| 4 | Кулик Богдан | Журавно |
| 5 | Ніколаєв Андрій | Борислав |
| 6 | Кут Степан | Журавно |
Юнаки U13 · Чоловіки · 55+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сорока Віталій | Сколе |
| 2 | Яців Святослав | СК Львівські леви |
| 3 | Лизак Владислав | Журавно |
| 4 | Кулик Богдан | Журавно |
| 5 | Кут Степан | Журавно |
| 6 | Ніколаєв Андрій | Борислав |
Юніори U15 · Жінки · 55+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Трускавецька Софія | СК Львівські леви |
| 2 | Костик Христина | СК Львівські леви |
Юніори U15 · Жінки · 55+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Трускавецька Софія | СК Львівські леви |
| 2 | Костик Христина | СК Львівські леви |
Юніори U15 · Чоловіки · 50 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Тлумак Назарій | СК Львівські леви |
| 2 | Клепач Юрій | СК Львівські леви |
| 3 | Багрій Юрій | СК Львівські леви |
| 4 | Ємець Олександр | Журавно |
Юніори U15 · Чоловіки · 50 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Клепач Юрій | СК Львівські леви |
| 2 | Тлумак Назарій | СК Львівські леви |
| 3 | Ємець Олександр | Журавно |
| 4 | Багрій Юрій | СК Львівські леви |
Юніори U15 · Чоловіки · 60 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кекіс Ігор | СК Львівські леви |
| 2 | Подолець Юрій | СК Львівські леви |
| 3 | Лагоцький Олексій | Журавно |
| 4 | Коваль Арсеній | Журавно |
Юніори U15 · Чоловіки · 60 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Подолець Юрій | СК Львівські леви |
| 2 | Кекіс Ігор | СК Львівські леви |
| 3 | Коваль Арсеній | Журавно |
| 4 | Лагоцький Олексій | Журавно |
Юніори U15 · Чоловіки · 70 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сокирко Максим | Журавно |
| 2 | Сорока Богдан | Сколе |
| 3 | Зеленевич Андрій | Журавно |
| 4 | Ладаняк Владислав | Журавно |
Юніори U15 · Чоловіки · 70 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сокирко Максим | Журавно |
| 2 | Сорока Богдан | Сколе |
| 3 | Зеленевич Андрій | Журавно |
| 4 | Данилів Артем | Стрий |
| 5 | Ладаняк Владислав | Журавно |
Юніори U15 · Чоловіки · 70+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Гамлій Артем | Журавно |
| 2 | Багрич Андрій | Стрий |
Юніори U15 · Чоловіки · 70+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Гамлій Артем | Журавно |
| 2 | Головко Богдан | Борислав |
| 3 | Багрич Андрій | Стрий |
Юніори U18 · Жінки · 55 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Хромик Ольга | СК Львівські леви |
| 2 | Ільницька Каріна | Турківське ОТГ |
Юніори U18 · Жінки · 65 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дуда Марічка | СК Львівські леви |
| 2 | Маркович Ольга | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Жінки · 65 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дуда Марічка | СК Львівські леви |
| 2 | Маркович Ольга | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Чоловіки · 55 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Свірняк Олександр | СК Львівські леви |
| 2 | Іваськів Назар | Журавно |
| 3 | Рябінець Арсеній | СК Львівські леви |
| 4 | Коромець Роман | Великий Любінь |
| 5 | Фролов Аркадій | Львів |
Юніори U18 · Чоловіки · 55 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Коромець Роман | Великий Любінь |
| 2 | Свірняк Олександр | СК Львівські леви |
| 3 | Рябінець Арсеній | СК Львівські леви |
| 4 | Іваськів Назар | Журавно |
| 5 | Фролов Аркадій | Львів |
Юніори U18 · Чоловіки · 65 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кудрич Лук'ян | Турківське ОТГ |
| 2 | Завадський Руслан | Дрогобич ДФКНГ |
Юніори U18 · Чоловіки · 65 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кудрич Лук'ян | Турківське ОТГ |
| 2 | Завадський Руслан | Дрогобич ДФКНГ |
Юніори U18 · Чоловіки · 75 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Загоруйко Андрій | СК Львівські Леви |
| 2 | Копанський Святослав | СК Львівські леви |
| 3 | Коруд Олег | Борислав |
| 4 | Луцишин Василь | Savenko team |
| 5 | Данило Усик | СК Львівські леви |
| 6 | Гусар Олександр | Національної академії сухопутних військ |
| 7 | Вовк Олександр | Національної академії сухопутних військ |
| 8 | Кондратюк Остап | Дрогобич |
| 9 | Денис Олександр | СК Львівські леви |
| 10 | Хованець Артем | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Чоловіки · 75 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Вовк Олександр | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Загоруйко Андрій | СК Львівські Леви |
| 3 | Коруд Олег | Борислав |
| 4 | Луцишин Василь | Savenko team |
| 5 | Гусар Олександр | Національної академії сухопутних військ |
| 6 | Карпович Дмитро | Турківське ОТГ |
| 7 | Кондратюк Остап | Дрогобич |
| 8 | Хованець Артем | СК Львівські леви |
| 9 | Копанський Святослав | СК Львівські леви |
| 10 | Кузик Богдан | Турківське ОТГ |
| 11 | Данило Усик | СК Львівські леви |
| 12 | Денис Олександр | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Чоловіки · 85 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Якубовський Василь | Львів |
| 2 | Ференц Микола | СК Львівські леви |
| 3 | Загоруйко Микола | СК Львівські леви |
| 4 | Коромець Остап | Великий Любінь |
| 5 | Качмар Максим | СК Львівські леви |
| 6 | Левицький Михайло | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Чоловіки · 85 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Коромець Остап | Великий Любінь |
| 2 | Ференц Микола | СК Львівські леви |
| 3 | Якубовський Василь | Львів |
| 4 | Левицький Михайло | СК Львівські леви |
| 5 | Загоруйко Микола | СК Львівські леви |
| 6 | Качмар Максим | СК Львівські леви |
Юніори U18 · Чоловіки · 85+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Курило Андрій | СК Львівські Леви |
| 2 | Дмитро Миндьо | Борислав |
Дорослі · Жінки · 55 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Лазорко Анастасія | СК Львівські леви |
| 2 | Цуркан Анна | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Бабій Анастасія | Національної академії сухопутних військ |
| 4 | Нортенко Анна | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Жінки · 55 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Хромик Ольга | СК Львівські леви |
| 2 | Лазорко Анастасія | СК Львівські леви |
| 3 | Бабій Анастасія | Національної академії сухопутних військ |
| 4 | Цуркан Анна | Національної академії сухопутних військ |
| 5 | Нортенко Анна | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Жінки · 65 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Трускавецька Софія | СК Львівські леви |
| 2 | Маркович Ольга | СК Львівські леви |
| 3 | Турчина Соф'я | Національної академії сухопутних військ |
| 4 | Підгорна Марина | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Жінки · 65 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Трускавецька Софія | ССК Львівські леви |
| 2 | Турчина Соф'я | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Маркович Ольга | СК Львівські леви |
| 4 | Підгорна Марина | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Жінки · 65+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Занько Лілія | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Полікарпова Яна | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Троян Анастасія | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Жінки · 65+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Занько Лілія | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Дуда Марічка | СК Львівські леви |
| 3 | Троян Анастасія | Національної академії сухопутних військ |
| 4 | Полікарпова Яна | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Чоловіки · 60 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Подолець Юрій | СК Львівські леви |
| 2 | Фабʼянчук Валентин | Стрий |
| 3 | Коромець Роман | Великий Любінь |
Дорослі · Чоловіки · 60 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Фабʼянчук Валентин | Стрий |
| 2 | Подолець Юрій | СК Львівські леви |
| 3 | Коромець Роман | Великий Любінь |
Дорослі · Чоловіки · 70 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дригайло Сергій | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Зінченко Едуард | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Федак Іван | Львів |
| 4 | Кулик Маркіян | СК Львівські леви |
| 5 | Сорока Іван | Львів |
| 6 | Ільніцький Роман | Національної академії сухопутних військ |
| 7 | Ігор Кондратюк | Дрогобич |
| 8 | Томинець Іван | Національної академії сухопутних військ |
| 9 | Багрій Микола | Борислав |
| 10 | Мавдрик Остап | Замок |
Дорослі · Чоловіки · 70 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Зінченко Едуард | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Сорока Іван | Львів |
| 3 | Мавдрик Остап | Замок |
| 4 | Дригайло Сергій | Національної академії сухопутних військ |
| 5 | Томинець Іван | Національної академії сухопутних військ |
| 6 | Федак Іван | Львів |
| 7 | Кудрич Лук'ян | Турківське ОТГ |
| 8 | Ільніцький Роман | Національної академії сухопутних військ |
| 9 | Кулик Маркіян | СК Львівські леви |
| 10 | Багрій Микола | Борислав |
| 11 | Ігор Кондратюк | Дрогобич |
Дорослі · Чоловіки · 80 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Пиріг Олег | Стрий |
| 2 | Стефаненко Максим | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Ференц Богдан | СК Львівські леви |
| 4 | Зінов'єв Микита | Національної академії сухопутних військ |
| 5 | Музика Володимир | Національної академії сухопутних військ |
| 6 | Коромець Остап | Великий Любінь |
| 7 | Йордовський Андрій | Львів |
| 8 | Заболотнюк Ростислав | Національної академії сухопутних військ |
| 9 | Ніколинко Азарій | Львів |
| 10 | Загоруйко Микола | СК Львівські леви |
Дорослі · Чоловіки · 80 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Стефаненко Максим | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Зінов'єв Микита | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Йордовський Андрій | Львів |
| 4 | Пиріг Олег | Стрий |
| 5 | Ференц Богдан | СК Львівські леви |
| 6 | Дзьобак Володимир | Миколаїв |
| 7 | Коромець Остап | Великий Любінь |
| 8 | Ніколинко Азарій | Львів |
| 9 | Заболотнюк Ростислав | Національної академії сухопутних військ |
| 10 | Рущак Юрій | Стрий |
| 11 | Загоруйко Микола | СК Львівські леви |
| 12 | Музика Володимир | Національної академії сухопутних військ |
Дорослі · Чоловіки · 90 кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Глова Назар | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Лисик Ростислав | Savenko team |
| 3 | Ференц Микола | СК Львівські леви |
| 4 | Сенюк Олег | Львів |
| 5 | Журавльов Олег | СК Львівські леви |
| 6 | Попадинець Роман | Національної академії сухопутних військ |
| 7 | Чемерис Дмитро | Національної академії сухопутних військ |
| 8 | Смірнов Дмитро | СК ArmGO |
| 9 | Попов Павло | СК Львівські леви |
| 10 | Магомета Віталій | Стрий |
Дорослі · Чоловіки · 90 кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Глова Назар | Національної академії сухопутних військ |
| 2 | Сенюк Олег | Львів |
| 3 | Лисик Ростислав | Savenko team |
| 4 | Ференц Микола | СК Львівські леви |
| 5 | Попадинець Роман | Національної академії сухопутних військ |
| 6 | Чемерис Дмитро | Національної академії сухопутних військ |
| 7 | Журавльов Олег | СК Львівські леви |
| 8 | Смірнов Дмитро | СК ArmGO |
| 9 | Попов Павло | СК Львівські леви |
| 10 | Магомета Віталій | Стрий |
Дорослі · Чоловіки · 90+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Драган Микола | Самбір |
| 2 | Корольов Назар | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Яцик Олексій | СК ArmGO |
| 4 | Савицький Назар | СК ArmGO |
| 5 | Гальчишак Ростислав | СК ArmGO |
| 6 | Гагарінов Ігор | Національної академії сухопутних військ |
| 7 | Лабазевич Богдан | СК Львівські леви |
Дорослі · Чоловіки · 90+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Яцик Олексій | СК ArmGO |
| 2 | Корольов Назар | Національної академії сухопутних військ |
| 3 | Зухбая Юрій | Національної академії сухопутних військ |
| 4 | Курило Андрій | СК Львівські Леви |
| 5 | Драган Микола | Самбір |
| 6 | Савицький Назар | СК ArmGO |
| 7 | Лабазевич Богдан | СК Львівські леви |
| 8 | Гальчишак Ростислав | СК ArmGO |
| 9 | Гагарінов Ігор | Національної академії сухопутних військ |
Мастерс 40+ · Чоловіки · 90+ кг · Ліва
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сорока Микола | Львів |
| 2 | Кецман Володимир | Калушарм |
| 3 | Багрій Андрій | СК Львівські Леви |
| 4 | Пиль Ярослав | Дрогобич |
Мастерс 40+ · Чоловіки · 90+ кг · Права
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Сорока Микола | Львів |
| 2 | Кецман Володимир | Калушарм |
| 3 | Багрій Андрій | СК Львівські Леви |
| 4 | Пиль Ярослав | Дрогобич |