← Всі результатиЧемпіонат м. Львова з армрестлінгу серед школярів 2025
Дівчата 9-12 років - 45 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Костик Аліна | Опаківський ЗЗСО |
| 2 | Гуменюк Вероніка | СЗШ 82 |
| 3 | Зобнів Дарина | Журавнівський КЗЗСО |
Дівчата 9-12 років - 45+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Корецька Катерина | СЗШ 82 |
| 2 | Мінів Вероніка | Підбузький мистецький ліцей |
| 3 | Чулаєвська Маріана | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 4 | Пастернак Кіра | СЗШ 36 |
Юнаки 9-12 років - 30 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Соджак Роман | ОЗЗСО села Стрілки |
| 2 | Наконечний Маркіян | Ліцей «Львівський» |
| 3 | Івануса Лев | Ліцей 45 |
Юнаки 9-12 років - 35 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Тріщ Юрій | Журавнівський КЗЗСО |
| 2 | Пишкович Максим | Опаківський ЗЗСО |
| 3 | Клепач Марко | Бориславський ліцей |
| 4 | Багрій Іван | Бориславський ЗЗСО №5 |
Юнаки 9-12 років - 40 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Цайтлер Дмитро | Підбузький ЗЗСО |
| 2 | Гавришків Іван | Білокамінський ЗЗСО |
| 3 | Дуб Юрій | Опаківський ЗЗСО |
| 4 | Пасічник Максим | Ліцей «Львівський» |
Юнаки 9-12 років - 45 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Багрій Юрій | Опаківський ЗЗСО |
| 2 | Кукуруза Олександр | Винниківський науковий ліцей |
| 3 | Дуб Матвій | Опаківський ЗЗСО |
| 4 | Панченко Олег | Опаківський ЗЗСО |
| 5 | Кропивницький Андрій | Опаківський ЗЗСО |
| 6 | Кубатко Ілля | СЗШ 82 |
| 7 | Коверчук Тимофій | ЗЗСО с.Тетевчиці |
Юнаки 9-12 років - 45+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Яців Святослав | Львівська правнича гімназія |
| 2 | Магаль Василь | Журавнівський КЗЗСО |
| 3 | Сорока Віталій | Сколівська академічна гімназія |
| 4 | Дуб Артем | Опаківський ЗЗСО |
| 5 | Іроденко Іван | Східницький ЗЗСО |
| 6 | Галущак Максим | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 7 | Ткачук Владислав | ЗЗСО с.Тетевчиці |
Дівчата 13-14 років - 55 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Костик Христина | Опаківський ЗЗСО |
| 2 | Фазан Анастасія | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 3 | Копитко Софія | СЗШ 82 |
Дівчата 13-14 років - 55+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Трускавецька Софія | Залокотський ЗЗСО |
| 2 | Лис Марта | Підбузький ЗЗСО |
Юніори 13-14 років - 40 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Клепач Юрій | Бориславський ЗЗСО №1 |
| 2 | Цайклер Василь | Підбузький ЗЗСО |
| 3 | Тлумак Назарій | СЗШ 96 |
Юніори 13-14 років - 50 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Подолець Юрій | СЗШ 82 |
| 2 | Дацишин Артем | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 3 | Марків Віталій | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 4 | Кігічак Мар'ян | Підбузький ЗЗСО |
| 5 | Коромець Роман | Великолюбінський ЗЗСО |
| 6 | Разон Владислав | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 7 | Іванишин Марʼян | Залокотський ЗЗСО |
| 8 | Довгань Марко | СЗШ 50 |
| 9 | Царук Лукʼян | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 10 | Макушенко Максим | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 11 | Точенюк Олексій | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 12 | Данилів Михайло | СЗШ 82 |
| 13 | Попко Назарій | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 14 | Гречаник Денис | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 15 | Шеремета Назар | ЗЗСО с.Тетевчиці |
Юніори 13-14 років - 60 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Дмитрів Тимофій | ССШ №3 м.Радехів |
| 2 | Ушаков Олександр | Бориславський ЗЗСО №7 |
| 3 | Рондяк Максим | СЗШ 82 |
| 4 | Сорока Богдан | Сколівська академічна гімназія |
| 5 | Мельник Захарій | НВК «ШЕЛ» |
| 6 | Гуглик Максим | СЗШ 82 |
| 7 | Сокирко Максим | Калузький ліцей №10 |
| 8 | Коваль Северин | Ліцей 18 |
| 9 | Легуцький Олег | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 10 | Давидяк Богдан | Миколаївська ЗССО №1 |
| 11 | Гринджола Остап | Журавнівський КЗЗСО |
| 12 | Крук Роман | Залокотський ЗЗСО |
| 13 | Андрій Бокало | СЗШ 48 |
| 14 | Марків Артем | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 15 | Пріцак Руслан | Підбузький ЗЗСО |
| 16 | Буняк Іван | Підбузький ЗЗСО |
| 17 | Коваль Арсеній | Журавнівський КЗЗСО |
| 18 | Рачун Тарас | Libera School |
Юніори 13-14 років - 70 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Катарина Святослав | СЗШ 82 |
| 2 | Хом'як Роман | СЗШ 30 |
| 3 | Тимцюрак Богдан | Монастирецький КЗЗСО |
| 4 | Зеленевич Андрій | Журавнівський КЗЗСО |
| 5 | Юрчак Северин | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 6 | Кузнєцов Артем | Ліцей 45 |
| 7 | Ладаняк Владислав | Монастирецький КЗЗСО |
| 8 | Безик Назарій | Підбузький ЗЗСО |
| 9 | Голова Лев | Бориславський ЗЗСО №7 |
| 10 | Малюков Віктор | СЗШ50 |
| 11 | Дьяконов Данило | ЗСШ 33 |
Юніори 13-14 років - 70+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Ганус Андрій | Гімназія Євшан |
| 2 | Гамлій Артем | Журавнівський КЗЗСО |
| 3 | Артьомов Даніїл | СЗШ 50 |
Дівчата 15-17 років - 60 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Биців Надія | Підбузький ЗЗСО |
| 2 | Пагутяк Юлія | Підбузький ЗЗСО |
| 3 | Шутько Ксенія | Рахівський ЗЗСО №4 |
| 4 | Чулаєвська Тетяна | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 5 | Потічна Соломія | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
Дівчата 15-17 років - 60+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Палюх Вікторія | Старосільський ліцей |
| 2 | Дуда Марічка | Старосільський ліцей |
| 3 | Бахур Світлана | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 4 | Цайклер Лілія | Підбузький ЗЗСО |
| 5 | Кекіс Софія | Підбузький ЗЗСО |
Юніори 15-17 років - 55 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Ридель Максим | Підбузький ліцей |
| 2 | Салабай Денис | Золочівський ЗЗСО |
| 3 | Будинкевич Максим | СЗШ 82 |
| 4 | Кекіс Микола | Підбузький ЗЗСО |
| 5 | Іваськів Назар | Журавнівський КЗЗСО |
| 6 | Царицин Павло | СЗШ 82 |
| 7 | Печенюк Віктор | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 8 | Федорук Станіслав | Красненський ОЗЗСО №1 |
Юніори 15-17 років - 60 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Кіра Богдан | Великолюбінський ЗЗСО |
| 2 | Біловус Юрій | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 3 | Чумак Євгеній | Ліцей 45 |
| 4 | Лемішко Артур | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 5 | Попадин Віталій | Підбузький ЗЗСО |
| 6 | Довганик Михайло | СЗШ 97 |
| 7 | Козоглодюк Дем’ян | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 8 | Кекош Роман | Підбузький ЗЗСО |
Юніори 15-17 років - 65 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Пігур Іван | Опаківський ЗЗСО |
| 2 | Іваницький Данило | "НВК ""Школа компютерних технологій""" |
| 3 | Колодій Маркіян | Старосільський ліцей |
| 4 | Трубін Володимир | Наварійський Ліцей |
| 5 | Цирулик Олександр | СЗШ 86 |
| 6 | Сельвестр Богдан | СЗШ 48 |
| 7 | Брейлик Тимофій | "Самбірський ліцей ""Престиж""" |
| 8 | Сорока Назар | Старосільський ліцей |
| 9 | Віхоть Назарій | СЗШ 30 |
Юніори 15-17 років - 70 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Ониськів Віктор | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 2 | Загоруйко Андрій | Бориславський ЗЗСО №7 |
| 3 | Андрусишин Іоан | СЗШ 96 |
| 4 | Марко Данило | Академічна Гімназія |
| 5 | Гаєвський Андрій | СЗШ 85 |
| 6 | Тимощук Владислав | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 7 | Буняк Володимир | Підбузький ЗЗСО |
| 8 | Зварич Денис | Підбузький ЗЗСО |
| 9 | Дудок Дмитро | СЗШ 97 |
| 10 | Коновальчик Володимир | Ліцей Сихівський |
| 11 | Андрійчук Олесь | Михайло, СЗШ 62 |
| 12 | Павлів Віталій | Підбузький ЗЗСО |
| 13 | Войтович Максим | Гуманітарна гімназія |
| 14 | Коромець Остап | Великолюбінський ЗЗСО |
Юніори 15-17 років - 75 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Іван Дзяйло | Красненський ОЗЗСО №1 |
| 2 | Куцяба Денис | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 3 | Копанський Святослав | Ліцей «Львівський» |
| 4 | Горобець Микола | Підбузький ЗЗСО |
| 5 | Олеськів Святослав | Журавнівський КЗЗСО |
| 6 | Харашкевич Олександр | СЗШ 97 |
Юніори 15-17 років - 80 П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Якубовський Василь | Ліцей 46 |
| 2 | Федів Дмитро | Журавнівський КЗЗСО |
| 3 | Вавричук Арсен | ЗЗСО с.Тетевчиці |
| 4 | Закаулов Олександр | Ліцей 45 |
| 5 | Коваль Олексій | IT STEP SCHOOL |
| 6 | Гудзь Сергій | СЗШ 33 |
| 7 | Дорошенко Ярослав | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
Юніори 15-17 років - 80+ П
| Місце | Прізвище та імʼя | Назва команди |
|---|
| 1 | Курило Андрій | Наварійський Ліцей |
| 2 | Загоруйко Микола | Бориславський ЗЗСО №7 |
| 3 | Ференц Микола | Ліцей 1 Дрогобич |
| 4 | Давидко Дмитро | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
| 5 | Малик Артур | Журавнівський КЗЗСО |
| 6 | Розквас Богдан | "Самбірський ліцей ""Престиж""" |
| 7 | Сахар Назар | Львівський ліцей імені Героїв Крут |
Командний залік
| Місце | Команда / Заклад | Бали |
|---|
| 1 | Підбузький ЗЗСО | 54 |
| 2 | ЗЗСО с.Тетевчиці | 42 |
| 3 | СЗШ 82 | 39 |
| 4 | Львівський ліцей імені Героїв Крут | 37 |
| 5 | Журавнівський КЗЗСО | 27 |
| 6 | Старосільський ліцей | 22 |
| 7 | Бориславський ЗЗСО №7 | 21 |
| 8 | Опаківський ЗЗСО 1 | 20 |
| 9 | Наварійський Ліцей | 14 |
| 10 | Великолюбінський ЗЗСО | 13 |
| 11 | Залокотський ЗЗСО | 11 |
| 12 | Ліцей 45 | 11 |
| 13 | Бориславський ЗЗСО №1 | 10 |
| 14 | СЗШ 96 | 10 |
| 15 | ССШ №3 м.Радехів | 10 |
| 16 | Гімназія Євшан | 10 |
| 17 | Підбузький ліцей | 10 |
| 18 | Красненський ОЗЗСО №1 | 10 |
| 19 | Ліцей 46 | 10 |
| 20 | СЗШ 30 | 7 |
| 21 | Золочівський ЗЗСО | 7 |
| 22 | НВК "Школа компютерних технологій | 7 |
| 23 | Монастирецький КЗЗСО | 6 |
| 24 | СЗШ 50 | 5 |
| 25 | Рахівський ЗЗСО №4 | 5 |
| 26 | Ліцей «Львівський» | 5 |
| 27 | Ліцей 1 Дрогобич | 5 |
| 28 | Сколівська академічна гімназія | 4 |
| 29 | СЗШ 97 | 4 |
| 30 | Академічна Гімназія | 4 |
| 31 | НВК «ШЕЛ» | 3 |
| 32 | СЗШ 86 | 3 |
| 33 | Самбірський ліцей "Престиж | 3 |
| 34 | СЗШ 85 | 3 |
| 35 | IT STEP SCHOOL | 3 |
| 36 | СЗШ 48 | 2 |
| 37 | СЗШ 33 | 2 |
| 38 | Калузький ліцей №10 | 1 |
| 39 | Ліцей 18 | 0 |
| 40 | Миколаївська ЗССО №1 | 0 |
| 41 | Libera School | 0 |
| 42 | СЗШ50 | 0 |
| 43 | ЗСШ 33 | 0 |
| 44 | Ліцей Сихівський | 0 |
| 45 | СЗШ 62 | 0 |
| 46 | Гуманітарна гімназія | 0 |